COUPE DAVIS
Présentation
Jusqu'en 1972, la nation détentrice du célèbre Saladier d'argent n'avait, l'année suivante, qu'à défendre son titre contre la nation qui avait battu toutes les autres, au cours d'une ultime rencontre appelée « Challenge Round ».
Puis la formule a changé en plusieurs étapes. Pendant neuf ans, les équipes ont été réparties en zones géographiques. Puis on est passé, depuis 1981, à un tableau final sur quatre tours à partir d'un "groupe mondial", soit une élite des seize meilleures nations.
À partir de 2020, la phase qualificative confronte 24 équipes en début d'année : les 12 équipes ayant participé à la phase de poules de l'édition précédente et qui ne se sont pas qualifiées pour les demi-finales, ni n'ont été invitées par l'ITF et les 12 équipes qui ont remporté les barrages continentaux (zones Europe / Afrique (6), Amérique (3) et Asie / Océanie (3)).
Chaque rencontre se déroule sur deux jours, en cinq matchs (quatre simples et un double) en deux sets gagnants. Dès qu'une équipe a remporté trois matchs, elle est qualifiée pour la phase finale de poules.
Les phases finales se déroulent sur une semaine entière, en fin d'année, avec le découpage suivant :
a) La phase finale de poules a lieu durant les 4 premiers jours de la compétition, et confronte 18 équipes : les 4 demi-finalistes de l'édition précédente, les 12 nations sorties vainqueurs de la phase qualificative et 2 pays invités par l'ITF. Les poules sont constituées par tirage au sort.
Chaque nation dispute 2 rencontres de 3 matchs (2 simples et 1 double) en 2 sets gagnants.
b) La phase à élimination directe confronte les 8 équipes sorties vainqueurs de la phase de poules : les 6 premières nations auxquelles s'ajoutent les deux meilleurs deuxièmes, déterminés en fonction du nombre de victoires et, si besoin, de la différence de sets. Les quarts de finale ont lieu le jeudi et le vendredi, les demi-finales le samedi et la finale le dimanche.
Les rencontres se déroulent en 3 matchs (2 simples et 1 double) en 2 sets gagnants.
Les finales depuis 1973
ANNEE | Equipes en finale | Lieu de la rencontre | Score |
2019 (*) | Espagne b. Canada | Madrid | 2/0 |
2018 | Croatie b. France | Villeneuve-d'Ascq | 3/1 |
2017 | France b. Belgique | Lille | 3/2 |
2016 | Argentine b. Croatie | Zagreb | 3/2 |
2015 | Grande Bretagne b. Belgique | Gand | 3/1 |
2014 | Suisse b. France | Villeneuve-d'Ascq | 3/1 |
2013 | Rép. Tchèque b. Serbie | Belgrade | 3/2 |
2012 | Rép. Tchèque b. Espagne | Prague | 3/2 |
2011 | Espagne b. Argentine | Séville | 3/1 |
2010 | Serbie b. France | Belgrade | 3/2 |
2009 | Espagne b. Rép. Tchèque | Barcelone | 5/0 |
2008 | Espagne b. Argentine | Mar Del Plata | 3/2 |
2007 | Etats-Unis b. Russie | Portland | 4/1 |
2006 | Russie b. Argentine | Moscou | 3/2 |
2005 | Croatie b. Slovaquie | Bratislava | 3/2 |
2004 | Espagne b. Etats-Unis | Séville | 3/2 |
2003 | Australie b. Espagne | Melbourne | 3/1 |
2002 | Russie b. France | Paris | 3/2 |
2001 | France b. Australie | Melbourne | 3/2 |
2000 | Espagne b. Australie | Barcelone | 3/1 |
1999 | Australie b. France | Nice | 3/2 |
1998 | Suède b. Italie | Milan | 4/1 |
1997 | Suède b. Etats-Unis | Göteborg | 5/0 |
1996 | France b. Suède | Malmö | 3/2 |
1995 | Etats-Unis b. Russie | Moscou | 3/2 |
1994 | Suède b. Russie | Moscou | 4/1 |
1993 | Allemagne b. Australie | Düsseldorf | 4/1 |
1992 | Etats-Unis b. Suisse | Fort Worth | 3/1 |
1991 | France b. Etats-Unis | Lyon | 3/1 |
1990 | Etats-Unis b. Australie | St-Peterburg | 3/2 |
1989 | Allemagne b. Suède | Stuttgart | 3/2 |
1988 | Allemagne b. Suède | Göteborg | 4/1 |
1987 | Suède b. Inde | Göteborg | 5/0 |
1986 | Australie b. Suède | Melbourne | 3/2 |
1985 | Suède b. Allemagne | Munich | 3/2 |
1984 | Suède b. Etats-Unis | Göteborg | 4/1 |
1983 | Australie b. Suède | Melbourne | 3/2 |
1982 | Etats-Unis b. France | Grenoble | 4/1 |
1981 | Etats-Unis b. Argentine | Cincinnati | 3/1 |
1980 | Tchécoslovaquie b. Italie | Prague | 4/1 |
1979 | Etats-Unis b. Italie | San Francisco | 5/0 |
1978 | Etats-Unis b. Royaume-Uni | Rancho Mirage | 4/1 |
1977 | Australie b. Italie | Sydney | 3/1 |
1976 | Italie b. Chili | Santiago | 4/1 |
1975 | Suède b. Tchécoslovaquie | Stockholm | 3/2 |
1974 | Afrique du Sud b. Inde | Défaite par forfait | |
1973 | Australie b. Etats-Unis | Cleveland | 5/0 |
(*) Cette édition est marquée par une refonte totale des règles après une réforme adoptée par la Fédération internationale de tennis (ITF) en 2018.