FED CUP
Présentation
Jusqu'en 1994, les meilleures nations mondiales participant à la "Coupe de la Fédération" étaient regroupées en un même lieu, pour une durée d'environ une semaine.
A partir de 1995, la compétition, devenue "Fed Cup", se déroule par élimination directe en trois tours pour le groupe mondial 1, restreint à huit nations.
L'édition 2012 est la 50e édition du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines qui a souvent changé de formule ces dernières années.
En 2020, le format change totalement, avec une phase finale à 12 nations en une semaine et en un seul lieu.
16 nations s'affrontent en qualification en février pour obtenir leur place pour la phase finale, sur base d'une rencontre à domicile d'une des 2 nations, au meilleur des 5 matchs (4 simples et 1 double). Elles rejoignent les finalistes de l'édition précédente, la nation hôte et une nation invitée.
La phase finale se joue en avril en une phase de groupe avec 4 groupes de 3 nations, suivie par une phase à élimination directe pour les 4 vainqueurs de groupe (demi-finales et finale). Tous les matchs de la phase finale se déroulent en deux matchs de simple et un match de double.
Les finales depuis 1995
| ANNEE | Equipes en finale | Lieu de la rencontre | Score |
| 2024 | Italie b. Slovaquie | Malaga | 2/0 |
| 2023 | Canada b. Italie | Séville | 2/0 |
| 2022 | Suisse b. Australie | Glasgow | 2/0 |
| 2020/2021 | Russie b. Suisse | Prague | 2/0 |
| 2019 | France b. Australie | Perth | 3/2 |
| 2018 | Rép. Tchèque b. Etats-Unis | Prague | 3/0 |
| 2017 | Etats Unis b. Biélorussie | Minsk | 3/2 |
| 2016 | Rép. Tchèque b. France | Strasbourg | 3/2 |
| 2015 | Rép. Tchèque b. Russie | Prague | 3/2 |
| 2014 | Rép. Tchèque b. Allemagne | Prague | 3/1 |
| 2013 | Italie b. Russie | Cagliari | 4/0 |
| 2012 | Rép. Tchèque b. Serbie | Prague | 3/1 |
| 2011 | Rép. Tchèque b. Russie | Moscou | 3/2 |
| 2010 | Italie b. Etats-Unis | San Diego | 3/1 |
| 2009 | Italie b. Etats-Unis | Reggio Clabria | 4/0 |
| 2008 | Russie b. Espagne | Madrid | 4/0 |
| 2007 | Russie b. Italie | Moscou | 4/0 |
| 2006 | Italie b. Belgique | Charleroi | 3/2 |
| 2005 | Russie b. France | Paris | 3/2 |
| 2004 | Russie b. France | Moscou | 3/2 |
| 2003 | France b. Etats-Unis | Moscou | 4/1 |
| 2002 | Slovaquie b. Espagne | Iles Canaries | 3/1 |
| 2001 | Belgique b. Russie | Madrid | 2/1 |
| 2000 | Etats-Unis b. Espagne | Las Vegas | 5/0 |
| 1999 | Etats-Unis b. Russie | Stanford | 4/1 |
| 1998 | Espagne b. Suisse | Genève | 3/2 |
| 1997 | France b. Pays-Bas | Bois-le-Duc | 4/1 |
| 1996 | Etats-Unis b. Espagne | Atlantic City | 5/0 |
| 1995 | Espagne b. Etats-Unis | Valence | 3/2 |

