TOURNOIS DE JEUNES
10 - 12 ANS
TOURNOIS NATIONAUX (réf. 2016) | ||
LES PETITS ECUREUILS - Echirolles (38) | Dur | février |
LES MINI LADIES - Cattenom (57) | Dur | février |
LES JEUNES POUSSES - Croissy Beaubourg (77) | Dur | février |
LES PITCHOUNS - Balma (31) | Terre battue | mars |
LA BALLE D'OR - Coublevie (38) | Dur | avril |
PETITS BARONS - Nîmes (34) | Dur | avril |
TERRE VAL D'ALLIER - Bellerive-sur-allier (03) | Terre battue | mai/juin |
MOURATOGLOU CUP under 12 | Terre battue | juin |
OPEN DE L'ADOUR - Dax (40) | Terre battue | juin |
LA BALLE D'OISIENNE - Cergy (95) | Terre battue | juin |
LES PETITS CAPELLANS - Saint-Cyprien (66) | Dur | octobre |
LES PETITS MARCASSINS - Saint-Laurent (08) | Dur | octobre |
LES 10 P'TITS LIONS - Bron (69) | Dur | octobre |
LES TEN'OR COMTOIS - Thise (25) | Terre battue | décembre |
TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR (réf. 2016) | ||
OPEN DES 10-12 - Boulogne-Billancourt (92) | Terre battue | janvier |
OPEN SUPER 12 - Auray (56) | Dur | février |
TOP 10/12 - Bressuire (79) | Dur | avril |
PASSAGESPOIRS - Le Passage d'Agen (47) | Terre battue | mai |
OPEN BENJAMINS - Gradignan (33) | Terre battue | octobre |
13 - 14 ANS
TOURNOIS NATIONAUX (réf. 2016) | ||
LES PETITS DUCS - Dijon (21) | Dur | février |
LES P'TITS CABOTINS - Amiens (80) | Terre battue | avril |
OPEN STANISLAS - Nancy (54) | Dur | avril |
LES PETITS LANGUEDOCIENS - Le Cap d'Agde (34) | Terre battue | mai |
TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR (réf. 2016) | ||
LES PETITS AS - Tarbes (65) | Dur | janvier |
TIM ESSONNE - Ste Geneviève des Bois (91) | Dur | mars |
BNP PARIBAS CUP - Paris (75) | Terre battue | juillet |
LA BALLE MIMOSA - Nantes (44) | Terre battue | juillet |
LES PETITS PRINCES - Annecy (74) | Terre battue | juillet |
15 - 16 ANS
TOURNOIS NATIONAUX (réf. 2016) | ||
NATIONAL CADET - Grenoble (38) | Dur | octobre |
TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR (réf. 2016) | ||
LE CHAMBON-SUR-LIGNON - Chambon-sur-Lignon (43) | Dur | février |
LE PONT DES GENERATIONS - Villeneuve-lez-Avignon (30) | Terre battue | juin |
17 - 18 ANS
ITF JUNIORS (réf. 2016) | ||
CAP D'AIL (06) | Terre battue | avril |
LA MARTINIQUE | Dur | avril |
GOSIER (Guadeloupe) | Dur | avril |
ISTRES (13) | Terre battue | avril |
BEAULIEU-SUR-MER (06) | Terre battue | avril |
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie) | Dur | juin |
CLERMONT-FERRAND (63) | Terre battue | août |
SAINT-CYPRIEN (66) | Dur | octobre/novembre |